| 학과명 | 학급수 | 학생수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||
| AI융합전자과 | 6 | 45 (40/5) | 26 (23/3) | 34 (28/6) | 105 (91/14) | |
| 스마트자동화과 | 6 | 47 (43/4) | 35 (33/2) | 31 (27/4) | 113 (103/10) | |
| 디자인콘텐츠과 | 6 | 47 (11/36) | 47 (15/32) | 48 (12/36) | 142 (38/104) | |
| IT소프트웨어과 | 6 | 46 (39/7) | 42 (30/12) | 44 (37/7) | 132 (106/26) | |
| 특수학급 | 3 | 8 (7/1) | 9 (8/1) | 7 (6/1) | 24 (21/3) | (일반학급 인원수에 포함) |
| 계 | 24 (3) | 185 (133/52) | 150 (101/49) | 157 (104/53) | 492 (338/154) | 남 : 338명 여 : 154명 |
()안은 남학생/여학생 수입니다.
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AI융합전자과 | 46 | 45 (40/5) | (남학생/여학생) |
| 스마트자동화과 | 46 | 47 (43/4) | |
| 디자인콘텐츠과 | 46 | 47 (11/36) | |
| IT소프트웨어과 | 46 | 46 (39/7) |
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AI융합전자과 | 46 | 26 (23/3) | (남학생/여학생) |
| 스마트자동화과 | 46 | 35 (33/2) | |
| 디자인콘텐츠과 | 46 | 47 (15/32) | |
| IT소프트웨어과 | 46 | 42 (30/12) |
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AI융합전자과 | 48 | 34 (28/6) | (남학생/여학생) |
| 스마트자동화과 | 48 | 31 (27/4) | |
| 디자인콘텐츠과 | 48 | 48 (12/36) | |
| IT소프트웨어과 | 48 | 44 (37/7) |
| 구분 | 교장 | 교감 | 보통 ·특수 ·기타교과 | 전문교과 | 소계 | 지방공무원 | 교육공무직 | 기타직 | 소계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기·전자·통신 | 기계금속 | 디자인·공예 | 상업정보 | 정보·컴퓨터 | 도제 | ||||||||||
| 현원 | 1 | 1 | 25 | 15 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 64 | 7 | 13 | 2 | 22 | 86 |
(2025.3.1.기준)